雑学大好き、まさぱぱ(@NeoMasaPapa)です。
突然ですが、皆さんは自分の『えと』はご存じですか?
まず思い浮かぶのは『ね・うし・とら・う・たつ…』ではないでしょうか。
実はこれ、干支(えと)ではなく『十二支(じゅうにし)』といいます。
えとは漢字でかくと『干支』と書くように『十干(じっかん)』と『十二支(じゅうにし)』の組み合わせ60種類をいいます。
目次
十干(じっかん)とは
『十干』というのは、今でいう数字のようなもので、『甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸』の10種類をいいます。昔の中国では日を10日間のまとまりで数えていて、その1日1日に申・乙・丙…とつけていました。日本でも10日毎に上旬・中旬・下旬とし一旬(一巡)すると1ヶ月という使われ方をしてきました。
さらに、森羅万象・宇宙のあらゆるものは『陰(いん)』と『陽(よう)』の2つの要素に分けられるという『陰陽説』、すべてを『木』『火』『土』『金』『水』の五要素に分類する『五行説』という思想が組み合わさった『陰陽五行説』が生まれました。
この『陰陽五行説』を『十干』に当てはめ、日本では『陽』を『兄』、『陰』を『弟』とみたて、『兄弟(えと)』と呼ぶようになりました。
十干 | 音読み | 五行 | 五行陰陽 | 訓読み |
---|
甲 | こう | 木 | 木の兄 | きのえ |
乙 | おつ | 木の弟 | きのと |
丙 | へい | 火 | 火の兄 | ひのえ |
丁 | てい | 火の弟 | ひのと |
戊 | ぼ | 土 | 土の兄 | つちのえ |
己 | き | 土の弟 | つちのと |
庚 | こう | 金 | 金の兄 | かのえ |
辛 | しん | 金の弟 | かのと |
壬 | じん | 土 | 水の兄 | みずのえ |
癸 | き | 水の弟 | みずのと |
訓読みはどこかで聞いたような…そう、大ヒット中の『鬼滅の刃』で鬼殺隊の階級に使われています。
十二支(じゅうにし)とは
『十二支』というのは、今でいう年を表すものではなく、月や時間、方角を表すときに用いられてきました。民衆に十二支を浸透させるために、覚えやすい動物を当てはめたといわれています。十二支が表す時刻、方角を五行とともに図にしてみました。
注目してほしいのが『午』にあたる時刻の11時・12時・13時。12時が『午』の真ん中の時間になるので『正午』と呼ばれるようになりました。そこから、正午の前が『午前』、正午の後が『午後』となりました。
十干十二支(じっかんじゅうにし)とは
十干十二支はその名の通り、十干と十二支を組み合わせたものをいいます。冒頭で説明したとおり、これこそが本来の干支となります。組み合わせが60通りあるので六十干支(ろくじっかんし)とも呼ばれます。これを年に割り振ると60年で一回りすることになります。ここから60歳を還暦というようになりました。この十干十二支は性格や相性占いでもよく使われます。
『甲子園』『戊辰戦争』『壬申の乱』『辛亥革命』も十干十二支から名前がついてるよ
自分の生まれた年の干支を知ろう
下の表から自分の生まれた年の干支を調べてみてください。これであなたも本当の干支がわかります!
※確認はしていますが、誤りがあればお許しください。
スクロールできます
周期 | 干支 | 読み | 年代 | 年代 | 年代 | シェア |
---|
1 | 甲子 | きのえね | 1924(大正13) | 1984(昭和59) | 2044(令和26) | |
2 | 乙丑 | きのとうし | 1925(大正14) | 1985(昭和60) | 2045(令和27) | |
3 | 丙寅 | ひのえとら | 1926(昭和1) | 1986(昭和61) | 2046(令和28) | |
4 | 丁卯 | ひのとう | 1927(昭和2) | 1987(昭和62) | 2047(令和29) | |
5 | 戊辰 | つちのえたつ | 1928(昭和3) | 1988(昭和63) | 2048(令和30) | |
6 | 己巳 | つちのとみ | 1929(昭和4) | 1989(平成1) | 2049(令和31) | |
7 | 庚午 | かのえうま | 1930(昭和5) | 1990(平成2) | 2050(令和32) | |
8 | 辛未 | かのとひつじ | 1931(昭和6) | 1991(平成3) | 2051(令和33) | |
9 | 壬申 | みずのえさる | 1932(昭和7) | 1992(平成4) | 2052(令和34) | |
10 | 癸酉 | みずのととり | 1933(昭和8) | 1993(平成5) | 2053(令和35) | |
11 | 甲戌 | きのえいぬ | 1934(昭和9) | 1994(平成6) | 2054(令和36) | |
12 | 乙亥 | きのとい | 1935(昭和10) | 1995(平成7) | 2055(令和37) | |
13 | 丙子 | ひのえね | 1936(昭和11) | 1996(平成8) | 2056(令和38) | |
14 | 丁丑 | ひのとうし | 1937(昭和12) | 1997(平成9) | 2057(令和39) | |
15 | 戊寅 | つちのえとら | 1938(昭和13) | 1998(平成10) | 2058(令和40) | |
16 | 己卯 | つちのとう | 1939(昭和14) | 1999(平成11) | 2059(令和41) | |
17 | 庚辰 | かのえたつ | 1940(昭和15) | 2000(平成12) | 2060(令和42) | |
18 | 辛巳 | かのとみ | 1941(昭和16) | 2001(平成13) | 2061(令和43) | |
19 | 壬午 | みずのえうま | 1942(昭和17) | 2002(平成14) | 2062(令和44) | |
20 | 癸未 | みずのとひつじ | 1943(昭和18) | 2003(平成15) | 2063(令和45) | |
21 | 甲申 | きのえさる | 1944(昭和19) | 2004(平成16) | 2064(令和46) | |
22 | 乙酉 | きのととり | 1945(昭和20) | 2005(平成17) | 2065(令和47) | |
23 | 丙戌 | ひのえいぬ | 1946(昭和21) | 2006(平成18) | 2066(令和48) | |
24 | 丁亥 | ひのとい | 1947(昭和22) | 2007(平成19) | 2067(令和49) | |
25 | 戊子 | つちのえね | 1948(昭和23) | 2008(平成20) | 2068(令和50) | |
26 | 己丑 | つちのとうし | 1949(昭和24) | 2009(平成21) | 2069(令和51) | |
27 | 庚寅 | かのえとら | 1950(昭和25) | 2010(平成22) | 2070(令和52) | |
28 | 辛卯 | かのとう | 1951(昭和26) | 2011(平成23) | 2071(令和53) | |
29 | 壬辰 | みずのえたつ | 1952(昭和27) | 2012(平成24) | 2072(令和54) | |
30 | 癸巳 | みずのとみ | 1953(昭和28) | 2013(平成25) | 2073(令和55) | |
31 | 甲午 | きのえうま | 1954(昭和29) | 2014(平成26) | 2074(令和56) | |
32 | 乙未 | きのとひつじ | 1955(昭和30) | 2015(平成27) | 2075(令和57) | |
33 | 丙申 | ひのえさる | 1956(昭和31) | 2016(平成28) | 2076(令和58) | |
34 | 丁酉 | ひのととり | 1957(昭和32) | 2017(平成29) | 2077(令和59) | |
35 | 戊戌 | つちのえいぬ | 1958(昭和33) | 2018(平成30) | 2078(令和60) | |
36 | 己亥 | つちのとい | 1959(昭和34) | 2019(令和1) | 2079(令和61) | |
37 | 庚子 | かのえね | 1960(昭和35) | 2020(令和2) | 2080(令和62) | |
38 | 辛丑 | かのとうし | 1961(昭和36) | 2021(令和3) | 2081(令和63) | |
39 | 壬寅 | みずのえとら | 1962(昭和37) | 2022(令和4) | 2082(令和64) | |
40 | 癸卯 | みずのとう | 1963(昭和38) | 2023(令和5) | 2083(令和65) | |
41 | 甲辰 | きのえたつ | 1964(昭和39) | 2024(令和6) | 2084(令和66) | |
42 | 乙巳 | きのとみ | 1965(昭和40) | 2025(令和7) | 2085(令和67) | |
43 | 丙午 | ひのえうま | 1966(昭和41) | 2026(令和8) | 2086(令和68) | |
44 | 丁未 | ひのとひつじ | 1967(昭和42) | 2027(令和9) | 2087(令和69) | |
45 | 戊申 | つちのえさる | 1968(昭和43) | 2028(令和10) | 2088(令和70) | |
46 | 己酉 | つちのととり | 1969(昭和44) | 2029(令和11) | 2089(令和71) | |
47 | 庚戌 | かのえいぬ | 1970(昭和45) | 2030(令和12) | 2090(令和72) | |
48 | 辛亥 | かのとい | 1971(昭和46) | 2031(令和13) | 2091(令和73) | |
49 | 壬子 | みずのえね | 1972(昭和47) | 2032(令和14) | 2092(令和74) | |
50 | 癸丑 | みずのとうし | 1973(昭和48) | 2033(令和15) | 2093(令和75) | |
51 | 甲寅 | きのえとら | 1974(昭和49) | 2034(令和16) | 2094(令和76) | |
52 | 乙卯 | きのとう | 1975(昭和50) | 2035(令和17) | 2095(令和77) | |
53 | 丙辰 | ひのえたつ | 1976(昭和51) | 2036(令和18) | 2096(令和78) | |
54 | 丁巳 | ひのとみ | 1977(昭和52) | 2037(令和19) | 2097(令和79) | |
55 | 戊午 | つちのえうま | 1978(昭和53) | 2038(令和20) | 2098(令和80) | |
56 | 己未 | つちのとひつじ | 1979(昭和54) | 2039(令和21) | 2099(令和81) | |
57 | 庚申 | かのえさる | 1980(昭和55) | 2040(令和22) | 2100(令和82) | |
58 | 辛酉 | かのととり | 1981(昭和56) | 2041(令和23) | 2101(令和83) | |
59 | 壬戌 | みずのえいぬ | 1982(昭和57) | 2042(令和24) | 2102(令和84) | |
60 | 癸亥 | みずのとい | 1983(昭和58) | 2043(令和25) | 2103(令和85) | |
十干十二支表
干支友達をつくろう(#干支友)
十干十二支が同じ人というのは身近な存在だと同級生しかいません。ただ、これがネットの世界になると大勢出会えるのでは?もしかすると、先輩(+60歳)・後輩(-60歳)に会えるかも?という好奇心が沸いてきたのでTwitterでタグコミュニティにチャレンジ。ぜひ、ご参加ください!!
干支友コミュニティ参加ルール
その
ツイート
干支が分かったら十干十二支表の最右部にある アイコンをクリックしてツイートしてください
リプ・リツイート大歓迎です!よろしくお願いいたします。フォロー・ツイートいただいた方をTwitterの共有リストに随時追加させていただきます。
プロフィールにタグを入れると干支友が探しやすくなるかも!?
コメント